Missouri electricity rates by utility
Average 2025 residential prices for the utilities serving Missouri, with a rough bill at 1,000 kWh. Linked utilities have a full bill table calculated from their tariff.
| Utility | Type | Average price | About 1,000 kWh |
|---|---|---|---|
| Union Electric Co - (MO) | Investor Owned | 13.3¢ | $132.65 |
| Evergy Missouri West | Investor Owned | 12.1¢ | $120.98 |
| Black River Electric Coop - (MO) | Cooperative | 13.6¢ | $136.12 |
| Crawford Electric Coop, Inc | Cooperative | 13.2¢ | $132.13 |
| White River Valley El Coop Inc | Cooperative | 15.5¢ | $154.67 |
| Cuivre River Electric Coop Inc | Cooperative | 11.4¢ | $113.60 |
| Southwest Electric Coop, Inc | Cooperative | 12.3¢ | $123.30 |
| Three Rivers Electric Coop | Cooperative | 13.0¢ | $130.26 |
| Co-Mo Electric Coop Inc | Cooperative | 14.9¢ | $149.33 |
| Osage Valley Elec Coop Assn | Cooperative | 14.8¢ | $147.96 |
| Farmers Electric Coop, Inc - (MO) | Cooperative | 13.6¢ | $136.38 |
| West Central Electric Coop Inc - (MO) | Cooperative | 12.9¢ | $129.34 |
| Intercounty Electric Coop Assn - (MO) | Cooperative | 13.0¢ | $130.28 |
| Laclede Electric Coop, Inc | Cooperative | 12.4¢ | $123.92 |
| Platte-Clay Electric Coop, Inc | Cooperative | 12.9¢ | $129.02 |
| Ozark Electric Coop Inc - (MO) | Cooperative | 15.6¢ | $156.41 |
| Consolidated Electric Coop | Cooperative | 13.5¢ | $135.41 |
| Ozark Border Electric Coop | Cooperative | 12.3¢ | $122.84 |
| Macon Electric Coop | Cooperative | 15.8¢ | $157.52 |
| SEMO Electric Cooperative | Cooperative | 13.5¢ | $135.14 |
| Citizens Electric Corporation - (MO) | Cooperative | 15.2¢ | $152.42 |
| Howell-Oregon Elec Coop, Inc | Cooperative | 13.1¢ | $131.20 |
| Boone Electric Coop | Cooperative | 13.6¢ | $135.74 |
| New-Mac Electric Coop, Inc | Cooperative | 13.4¢ | $134.35 |
| Callaway Electric Cooperative | Cooperative | 16.8¢ | $167.56 |
| Central Missouri Elec Coop Inc | Cooperative | 12.6¢ | $126.31 |
| City of Independence - (MO) | Municipal | 16.5¢ | $165.40 |
| Webster Electric Coop | Cooperative | 10.4¢ | $103.52 |
| City Utilities of Springfield - (MO) | Municipal | 11.6¢ | $116.47 |
| Missouri Rural Electric Coop | Cooperative | 14.2¢ | $142.39 |
| Gascosage Electric Coop | Cooperative | 13.3¢ | $132.59 |
| City of Columbia - (MO) | Municipal | 15.5¢ | $155.04 |
| City of Kirkwood - (MO) | Municipal | 14.5¢ | $144.86 |
| City of Poplar Bluff - (MO) | Municipal | 11.1¢ | $110.55 |
| City of Rolla - (MO) | Municipal | 11.1¢ | $111.02 |
| City of Carthage - (MO) | Municipal | 14.3¢ | $142.84 |
| City of Farmington - (MO) | Municipal | 14.6¢ | $145.92 |
| City of Hannibal - (MO) | Municipal | 14.0¢ | $140.31 |
| City of Lebanon - (MO) | Municipal | 10.3¢ | $102.54 |
| City of Monett - (MO) | Municipal | 12.9¢ | $128.60 |
| City of Sikeston - (MO) | Municipal | 9.8¢ | $98.39 |
Related
- Union Electric Co - (MO)
- Evergy Missouri West
- Cuivre River Electric Coop Inc
- Ozark Border Electric Coop